Galerie photo
Avantages
- Aqueduc Municipal
- Auto-constructeur
- 100 pi de façade et plus
- Secteur haute-gamme et très recherché
- Critères architecturaux pour assurer l’homogénéité du secteur
Plan de lotissement (rues des Draveurs et Pouliot)
Liste des terrains encore disponibles
Numéro | Rue | Superficie | Prix (avant taxes) |
Détails |
---|---|---|---|---|
D 11 | Draveurs | 25 194 p.c. | 161 000$ | Unifamilial |
D 15 | Draveurs | 23 847 p.c. | 158 500$ | Unifamilial |
D 19 | Draveurs | 24 209 p.c. | 165 000$ | Unifamilial |
D 23 | Draveurs | 27 537 p.c. | 172 500$ | Unifamilial |
D 24 | Draveurs | VENDU | ||
D 27 | Draveurs | 27 200 p.c. | 178 500$ | Unifamilial |
D 28 | Draveurs | 21 702 p.c. | 167 000$ | Unifamilial |
D 31 | Draveurs | 23 529 p.c. | 164 000$ | Unifamilial |
D 32 | Draveurs | 21 723 p.c. | 169 500$ | Unifamilial |
D 36 | Draveurs | 21 734 p.c. | 170 000$ | Unifamilial |
P 7 | Pouliot | 25 329 p.c. | 182 500$ | Unifamilial |
P 8 | Pouliot | 23 018 p.c. | 178 000$ | Unifamilial |
P 11 | Pouliot | VENDU | ||
P 12 | Pouliot | 22 465 p.c. | 177 000$ | Unifamilial |
P 15 | Pouliot | 38 937 p.c. | 220 500$ | Unifamilial |
P 16 | Pouliot | 22 465 p.c. | 177 000$ | Unifamilial |
P 19 | Pouliot | 24 192 p.c. | 166 000$ | Unifamilial |
P 20 | Pouliot | 21 584 p.c. | 173 500$ | Unifamilial |
P 23 | Pouliot | VENDU | ||
P 24 | Pouliot | 21 544 p.c. | 168 500$ | Unifamilial |
P 27 | Pouliot | 21 529 p.c. | 156 000$ | Unifamilial |
P 28 | Pouliot | 21 544 p.c. | 173 500$ | Unifamilial |
P 31 | Pouliot | 21 529 p.c. | 156 000$ | Unifamilial |
P 32 | Pouliot | 22 976 p.c. | 179 000$ | Unifamilial |
P 35 | Pouliot | 21 529 p.c. | 156 000$ | Unifamilial |
P 36 | Pouliot | 21 642 p.c. | 174 000$ | Unifamilial |
P 39 | Pouliot | 23 481 p.c. | 160 000$ | Unifamilial |
P 40 | Pouliot | Contacter DeVallières Construction / www.devallieres.com / (418) 255-8271 | ||
P 44 | Pouliot | 24 005 p.c. | 165 000$ | Unifamilial |
JC 1 | boul. Jacques-Cartier | 21 546 p.c. | 115 000$ | Commercial |
JC 2 | boul. Jacques-Cartier | 21 715 p.c. | 190 000$ | Commercial |
JC 3 | boul. Jacques-Cartier | 43 928 p.c. | 383 500$ | Commercial |
Note 1: Les terrains commerciaux sont dans la zone C-105. Usage permis: restauration, accomodation, boucherie, boulangerie, épicerie, vente au détail, bureau, etc.
Contactez-nous pour plus d’information sur les usages permis
Note 2: Les terrains Unifamilial permet également les maison bi-génération ou avec un logement d’appoint
Critères de construction du projet
Version complète en format PDF
