Domaine Dublin
Avantages
- Aqueduc Municipal
- Auto-constructeur
- Sans voisin arrière
- Cour arrière ensoleillé
- Sol en sable et facile à excaver (voir photos)
- Terrains plats
- Critères de construction pour assurer l’homogénéité du secteur
Domaine Dublin : Plan de lotissement
Liste des terrains encore disponibles
Terrain | Caractéristiques | Prix (avant taxes) |
Détails |
---|---|---|---|
25 Normandie | Boisé Terrain plat Coin de rue Sol en sable |
147 000$ | Fiche terrain |
34 Normandie | Cour à l’ouest Sans voisin arrière Boisé Terrain plat Sol en sable |
155 000$ | Fiche terrain |
37 Normandie | Boisé Terrain plat Sol en sable |
142 000$ | Fiche terrain |
38 Normandie | Cour à l’ouest Sans voisin arrière Boisé Terrain plat Sol en sable |
155 000$ | Fiche terrain |
42 Normandie | Cour à l’ouest Voisin arrière très loin (intime) Boisé Terrain plat Sol en sable |
155 000$ | Fiche terrain |
46 Normandie | Cour à l’ouest Voisin arrière très loin (intime) Boisé Terrain plat Sol en sable |
155 000$ | Fiche terrain |
50 Normandie | Cour sud-ouest Large en cour arrière Boisé Terrain plat Sol en sable |
150 000$ | Fiche terrain |
54 Normandie | VENDU | ||
58 Normandie | Cour sud-ouest Boisé Terrain plat Sol en sable |
148 000$ | Fiche terrain |
62 Normandie | VENDU | ||
66 Normandie | VENDU | ||
70 Normandie | VENDU | ||
74 Normandie | VENDU | ||
78 Normandie | VENDU | ||
522 Normandie | VENDU |
Critères de construction du projet
